Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-2.1У
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Датчик импульсов микроэлектронный ДИМ-2.1У предназначен для создания импульсного питания ламп пульт-табло и светофоров.
Условия эксплуатации
Датчик ДМИ-2.1У предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 60 С (вид климатического исполнения У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150).
Конструкция
- Конструкция датчика ДИМ-2.1У обеспечивает установку в штепсельные розетки реле НМШ.
- Степень защиты датчика ДИМ-2.1У, обеспечиваемая оболочкой, – ІР30 по ГОСТ 14254.
- Габаритные размеры датчика ДИМ-2.1У – не более 200х87х112 мм.
- Масса датчика ДИМ-2.1У – не более 0,6 кг.
Характеристики
Номинальное напряжение питания, В | Номер канала | Рабочее напряжение реле нагрузки, В | Максимальный ток нагрузки,не более, мА | Выводы подключения реле нагрузки | Внешние перемычки между выводами |
12 | 1 | 12 | 130 | 12 | 41-43; 42-82 |
2 | 12 | 130 | 22 | 61-63; 62-82 | |
14 | 1 | 12 | 130 | 11 | 41-43; 42-82 |
2 | 12 | 130 | 21 | 61-63; 62-82 | |
24 | 1 | 12 | 40 | 13 | 11-12 |
24 | 130 | 12 | — | ||
2 | 12 | 40 | 23 | 21-22 | |
24 | 130 | 22 | — |
Номер канала | 1 | 2 | ||
Внешние перемычки между выводами | 31-33 | 31-32 | 51-53 | 51-52 |
Номинальное значение длительности импульса / паузы, с | 0,5 / 0,5 | 0,75 / 0,75 | 0,5 / 1,0 | 1,0 / 0,5 |
Допускаемые отклонения от номинальных величин импульса / паузы | ± 3 % (при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150) ± 10 % (при воздействии граничных значений климатических факторов) |
Схемы
Рисунок 1. Схема внешних подключений датчика ДИМ-2.1У