Газоанализатор кислорода ГТМК-18, ГТМК-18В
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Газоанализатор кислорода ГТМК-18, ГТМК-18В Газоанализатор кислорода ГТМК-18 (ГТМК-18В - взрывозащищенный вариант) предназначен для непрерывного измерения объемной доли кислорода или окиси азота в двухкомпонентных газовых смесях в технологических процессах, химических, нефтехимических производств, металлургии и т.д., а также для измерения кислорода в отходящих газах топливосжигающих установок.
Особенности
- Для измерения окиси азота газоанализатор ГТМК-18 поставляется с диапазонами измерений, указанными Заказчиком
- Конструктивно газоанализатор выполнен в виде двух блоков: первичного преобразователя ПП-16 (взрывозащищенного исполнения - ПП-16В) и промежуточного преобразователя ПРП-18
- Первичный преобразователь может устанавливаться на расстоянии до 300 м от промежуточного преобразователя, что позволяет сократить время транспортирования пробы от контролируемой точки до первичного преобразователя
- Газоанализатор укомплектован панелью пневматической, позволяющей подготовить пробу для подачи в первичный преобразователь
- Газоанализатор кислорода ГТМК-18 имеет трехпозиционное сигнальное устройство, позволяющее устанавливать сигнальные концентрации от 1 до 999% от диапазона измерения и отображать их в цифровом виде по вызову оператора
Обозначение | Шифр прибора |
Диапазон измерений концентрации О2, % | Неизмеряемые компоненты (один из указанных) |
5Г1.550.225 | ГТМК-18-00 | 0-1 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2+N2), (Н2+N2), (СН4+N2), (СО2+Н2) |
5Г1.550.225-01 | ГТМК-18-01 | 0-2 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2+N2), (Н2+N2), Ar, (СН4+N2), (СО2+Н2) |
5Г1.550.225-02 | ГТМК-18-02 | 0-5 | N2, СО2, Ar, (СО2+N2) |
5Г1.550.225-03 | ГТМК-18-03 | 0-10 | N2, СО2, He, Ar, (СО2+N2) |
5Г1.550.225-04 | ГТМК-18-04 | 0-20 | N2, (СО2 до 20% +N2) |
5Г1.550.225-05 | ГТМК-18-05 | 0-50 | N2, (СО2 до 10% +N2) |
5Г1.550.225-06 | ГТМК-18-06 | 0-100 | N2 (СО2 до 5% +N2) |
5Г1.550.225-07 | ГТМК-18-07 | 15-20 | N2 |
5Г1.550.225-08 | ГТМК-18-08 | 20-80 | N2 |
5Г1.550.225-09 | ГТМК-18-09 | 50-100 | N2 |
5Г1.550.225-10 | ГТМК-18-10 | 80-100 | N2 |
5Г1.550.225-11 | ГТМК-18-11 | 90-100 | N2 |
5Г1.550.225-12 | ГТМК-18-12 | 95-100 | N2 |
5Г1.550.225-13 | ГТМК-18В-13 | 0-1 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2+N2), (Н2+N2), (СН4+N2), (СО2+Н2) |
5Г1.550.225-14 | ГТМК-18В-14 | 0-2 | N2, СО2, СН4, Н2, (СО2+N2), (Н2+N2), Ar, (СН4+N2), (СО2+Н2) |
5Г1.550.225-15 | ГТМК-18В-15 | 0-5 | N2, СО2, Ar, (СО2+N2) |
5Г1.550.225-16 | ГТМК-18В-16 | 0-10 | N2, СО2, He, Ar, (СО2+N2) |
5Г1.550.225-17 | ГТМК-18В-17 | 0-20 | N2, (СО2 до 20% +N2) |
5Г1.550.225-18 | ГТМК-18В-18 | 15-20 | N2 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Принцип действия | термомагнитный |
Способ забора пробы | принудительный |
Исполнение | блочно-модульное |
Тип газоанализатора | стационарный |
Диапазон измерения, %об. | (0-1), (0-2),(0-5), (0-10), (0-20), (0-50), (0-100), (15-25), (20-80), (50-100), (80-100), (90-100), (95-100) |
Основная приведенная погрешность | ±6% для диапазонов (0-1), (0-2) и (95-100); ±4% для остальных диапазонов |
Выходной сигнал | (0-5)мA, (4-20)мА, (0-100)мВ, (0-1)В, (0-5)В |
Время установления показаний | 37 c |
Расход анализируемой газовой смеси | (60±0,6) л/ч |
Время прогрева газоанализатора | 120 мин |
Потребляемая мощность | 75 ВA |
Габаритные размеры
|
240х240х260 мм |
Масса:
|
10 кг 11 кг 7 кг |