Генератор контрольный ГК6-М
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Генератор контрольный ГК6-М предназначен для работы в составе аппаратуры частотного диспетчерского контроля (ЧДК) по линии двойного снижения напряжения (ДСН) или по любой двухпроводной линии связи и устанавливается на сигнальных точках и переездах для передачи информации о состоянии аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).
Особенности
Генератор ГК6-М заменяет генератор ГК6 (требуется перемонтаж колодки).
Условия эксплуатации
Генератор ГК6-М предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 С (вид климатического исполнения У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150).
Конструкция
- Конструкция генератора ГК6-М обеспечивает установку на полку и имеет штепсельный разъем на верхней крышке.
- Степень защиты генератора ГК6-М, обеспечиваемая оболочкой, – IP40 по ГОСТ 14254.
- Габаритные размеры генератора ГК6-М – не более 184х212х79 мм.
- Масса генератора ГК6-М – не более 1,8 кг.
- Генератор ГК6-М имеет защиту от приема ложной информации с сигнальных точек.
Характеристики
Параметры | Значения |
Напряжение питания генератора ГК6-М, В | от 12,6 до 15,4 (от сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц) |
от 10,8 до 13,2 (от сети постоянного тока). | |
Сопротивление нагрузки | 240 Ом, 1400 Ом |
Ток, потребляемый генератором ГК6-М | не более 0,2 А |
Допускаемое отклонение от номинального значения напряжения на выходе генератора ГК6-М, в зависимости от сопротивления нагрузки при напряжении питания от 12,6 до 15,4 В, при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 15 С и от 35 до 60 С |
не более ± 10 % от измеренного при температуре (25 ± 10) С |
Нелинейные искажения сигнала генератора ГК6-М | не более ± 10 %. |
Номер несущей частоты | Значение номинальной несущей частоты, Гц | Допускаемые отклонения значений несущих частот от номинальной величины, Гц | |
при (25 ± 10) С | от минус 40 до плюс 15 С, от 35 до 60 С | ||
1 | 319,63 | от 319,28 до 319,98 | от 318,58 до 320,68 |
2 | 360,62 | от 360,22 до 361, 02 | от 359,43 до 361,81 |
3 | 390,67 | от 390,24 до 391,10 | от 389,85 до 391,49 |
4 | 431,80 | от 431,33 до 432,28 | от 430,89 до 432,71 |
5 | 479,45 | от 479,11 до 479,79 | от 478,44 до 480,46 |
6 | 527,40 | от 527,03 до 527,77 | от 526,29 до 528,50 |
7 | 586,00 | от 585,59 до 586,41 | от 584,77 до 587,23 |
8 | 659,25 | от 658,79 до 659,71 | от 657,87 до 660,34 |
9 | 732,50 | от 731,99 до 733,01 | от 730,96 до 734,04 |
10 | 820,40 | от 819,83 до 820,97 | от 818,68 до 822,12 |
11 | 920,86 | от 920,21 до 921,50 | от 918,93 до 922,79 |
12 | 1025,50 | от 1024,78 до 1026,22 | от 1023,35 до 1027,65 |
13 | 1118,72 | от 1117,94 до 1119,50 | от 1116,37 до 1121,07 |
14 | 1237,11 | от 1236,24 до 1237,97 | от 1234,51 до 1239,71 |
15 | 1367,33 | от 1366,51 до 1368,15 | от 1364.87 до 1369,79 |
16 | 1523,60 | от 1522,69 до 1524,51 | от 1520,86 до 1526,34 |
Сопротивление нагрузки, Ом | Уровень cигнала | Перемычки между зажимами | Напряжение сигнала на выходе генератора ГК6-М, В |
1400 | «Максимальный» | 15-14 15-8 15-9 15-16 | 10,0, не менее 5,0, не менее 2,5, не менее 1,2, не менее |
«Минимальный» | 15-14 15-8 15-9 15-16 | 1,0, не более 0,5, не более 0,25, не более 0,12, не более | |
240 | «Максимальный» | 15-14 15-8 15-9 15-16 | 2,5, не менее 1,0, не менее 0,5, не менее 0,25, не менее |
«Минимальный» | 15-14 15-8 15-9 15-16 | 0,5, не более 0,1, не более 0,05, не более 0,025, не более |
Схемы
Рис.1. Схема подключения генератора контрольного ГК6-М