Установки поверочные трансформаторов напряжения СА7400, СА7400М1
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Установки СА7400, СА7400М1 предназначены для поверки однофазных и трехфазных ТН и других масштабных преобразователей напряжения переменного тока класса точности 0,05 и менее точных методом компарирования токов в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 и IEC 60044-2.
Функциональные возможности
Установки поверочные СА7400, СА7400М1 обеспечивают измерение следующих характеристик однофазных и трехфазных ТН:
- коэффициента масштабного преобразования напряжения;
- угла фазового сдвига напряжения;
- относительного значения вторичного напряжения ТН;
- частоты вторичного напряжения ТН;
- коэффициента искажения синусоидальности кривой первичного напряжения однофазных ТН;
- коэффициента искажения синусоидальности кривой вторичного напряжения однофазных и трехфазных ТН.
Характеристики
Электропитание блока измерительного осуществляется | от встроенного аккумулятора с номинальными напряжени-ем 6 В и емкостью 12 А·ч |
Время работы от полностью заряженного аккумулятора составляет | не менее 40 сек |
Заряд аккумулятора | от сети переменного напряжения (220±22) В частотой (50±0,5) Гц или от бортовой сети 12 В. |
Мощность, потребляемая устройством тестирующим от сети питания | не более 5 В·А |
Мощность, потребляемая устройством зарядным от сети питания | не более 20 В·А |
Масса блока измерительного | 9 кг |
Масса конденсатора измерительного высоковольтного | 700 в 2- степени |
Масса преобразователя высоковольтного | 60 в 2- степени |
Масса блока управления | 2 |
Масса устройства тестирующего | 1 |
Масса блока сопряжения | 0,1 |
Масса устройства зарядного | 1 |
Масса источника питания для калибровки | 1 |
Габаританые размеры блока измерительного | 270×360×200 мм |
Габаританые размеры конденсатора измерительного высоковольтного | 4000×1600 мм |
Габаританые размеры преобразователя высоковольтного | 500×500×600 мм |
Габаританые размеры блока управления | 210×290×60 мм |
Габаританые размеры устройства тестирующего | 140×190×55 мм |
Габаританые размеры блока сопряжения | 40×50×20 мм |
Габаританые размеры устройства зарядного | 130×80×80 мм |
Габаританые размеры источника питания для калибровки | 130×80×80 мм |
Комплектация
Наименование | Кол. |
Блок измерительный | |
Блок измерительный М1 | |
Конденсатор измерительный высоковольтный 45 | |
Конденсатор измерительный высоковольтный 100 | |
Конденсатор измерительный высоковольтный 230 | |
Конденсатор измерительный высоковольтный 400 | |
Преобразователь высоковольтный 12 | |
Преобразователь высоковольтный 42 | |
Персональный компьютер | |
Блок управления | |
Устройство зарядное | 1 шт. |
Устройство тестирующее | 1 шт. |
Блок сопряжения | 1 шт. |
Источник питания для калибровки | 1 шт. |
Мера емкости и сопротивлений | 1 шт. |
Волоконно-оптический кабель ВОК1 | 1 шт. |
Кабель измерительный вто-ричного напряжения КИ(U2) | 1 шт. |
Кабель измерительный КИ(1) | 1 шт. |
Кабель измерительный высоковольтный КИВ1(U1+) | |
Кабель измерительный высоковольтный КИВ1(U1–) | |
Кабель питания для калибровки КП(К) | 1 шт. |
Кабель питания от бортовой сети 12 В КП(12В) | 1 шт. |
Кабель питания сетевой PE~50 Гц 230 В (с защитным заземлением) | 1 шт. |
Кабель интерфейсный последовательного порта КИПП | 1 шт. |
Сумка 7400 для блока измерительного | 1 шт. |
Сумка 7400 для конденсатора | |
Сумка 7400 для аксессуаров | 1 шт. |
Программное обеспечение СА7400 (диск инсталляционный) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |