Мановакуумметр ДА 05-01
Код товара: 7495
Есть в наличии
Цена по-запросу
Оплата
Безналичный расчет для юр. лиц, предоплата на банковкую карту, оплата с отсрочкой платежа.
Гарантия
Обмен/возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней.
Гарантия от магазина Техноторг: 12 мес.
Описание
Мановакуумметр ДА 05-01 предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред.
| Параметры | Значения |
| Объект измерения | жидкость, пар, газ |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал механизма | латунь |
| Температура эксплуатации | от - 40 до 150 |
| Единица измерения температуры эксплуатации | С |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип стекла | техническое |
| Единица измерения | Степень защиты | Диаметр корпуса | Шкала от | Шкала до | Класс точности | Резьба штуцера |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 0,9 | 2.5 | М12х1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 1,5 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 53 | 160 | -100 | 500 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 150 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 40 | 63 | -100 | 60 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 40 | 63 | -100 | 300 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 60 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 150 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 40 | 63 | -100 | 60 | 2.5 | М12х1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 0,9 | 2.5 | М12х1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 1,5 | 2.5 | М12х1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 2,4 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 150 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 300 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 500 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 0,9 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 1,5 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 2,4 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 160 | -100 | 300 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 160 | -100 | 150 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 160 | -0,1 | 0,9 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 160 | -0,1 | 1,5 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 160 | -0,1 | 2,4 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 160 | -100 | 60 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -20 | 80 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 300 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 500 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 500 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 0,9 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 500 | 1.5 | M20x1.5 |
| кПа | IP 53 | 100 | -60 | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 0,5 | 2.5 | М12х1.5 |
| кПа | IP 40 | 63 | -10 | 50 | 2.5 | М12х1.5 |
| МПа | IP 40 | 63 | -0,1 | 1,5 | 2.5 | G1/2 |
| кПа | IP 53 | 100 | -100 | 300 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 0,9 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 1,5 | 1.5 | M20x1.5 |
| МПа | IP 53 | 100 | -0,1 | 5,9 | 1.5 | M20x1.5 |
Похожие товары