Термопреобразователь ТОМ-0591
Код товара: 9680
Есть в наличии
Цена по-запросу
Оплата
Безналичный расчет для юр. лиц, предоплата на банковкую карту, оплата с отсрочкой платежа.
Гарантия
Обмен/возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней.
Гарантия от магазина Техноторг: 12 мес.
Описание
Термопреобразователь ТОМ-0591 предназначен для дистанционного измерения и контроля температуры зерна, отрубей и другой сельскохозяйственной продукции при хранении в элеваторах, зернохранилищах, бункерах.
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | от минус 30 до 60 |
| Условное обозначение НСХ | 50М |
| Класс допуска | B |
| Количество чувствительных элементов | 6, 12 |
| Монтажная часть (термокабель), выдерживает действие разрывного усилия, кг | 3000 |
| Количество зон | 6, 12 |
| Термопреобразователь может работать с цифровым термометром | ТО-Ц022 |
| Обозначение | Размеры | Количество элементов | Количество зон (n) | Исполнение | |||
| L, м | l1, м | l, м | d, мм | ||||
| БАУИ.405212.005 | 10 | 1,3 | 1,7 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -01 | 12 | 2,1 | |||||
| -02 | 14 | 1,8 | 2,4 | ||||
| -03 | 16 | 2,3 | 2,7 | ||||
| -04 | 18 | 2,7 | 3,1 | ||||
| -05 | 20 | 2,9 | 3,4 | ||||
| -06 | 22 | 3,3 | 3,7 | ||||
| -07 | 24 | 4,1 | |||||
| -08 | 26 | 3,8 | 4,4 | ||||
| -09 | 28 | 4,3 | 4,7 | 12 | 12 | ||
| -10 | 18 | 1,1 | 1,52 | ||||
| -11 | 20 | 1,2 | 1,7 | ||||
| -12 | 22 | 1,5 | 1,85 | ||||
| -13 | 28 | 2,4 | |||||
| -14 | 40 | 2,4 | 3,4 | ||||
| -20 | 10 | 1,3 | 1,7 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -21 | 12 | 2,1 | |||||
| -22 | 14 | 1,8 | 2,4 | ||||
| -23 | 16 | 2,3 | 2,7 | ||||
| -24 | 18 | 2,7 | 3,1 | ||||
| -25 | 20 | 2,9 | 3,4 | ||||
| -26 | 22 | 3,3 | 3,7 | ||||
| -27 | 24 | 4,1 | |||||
| -28 | 26 | 3,8 | 4,4 | ||||
| -29 | 28 | 4,3 | 4,7 | ||||
| -30 | 18 | 1,1 | 1,52 | 12 | 12 | ||
| -31 | 20 | 1,2 | 1,7 | ||||
| -32 | 22 | 1,5 | 1,85 | ||||
| -33 | 28 | 2,4 | |||||
| -34 | 40 | 2,4 | 3,4 | ||||
Похожие товары