Преобразователь частоты АТ24 Линия E
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Преобразователь частоты АТ24 Линия E — Многофункциональное и надежное решение для управления насосами и вентиляторами
- электромагнитная совместимость категории С3;
- упрощенная встройка в щитовое оборудование;
- язык насосов (°C, Па, Атм, Гц);
- встроенный ПИД-регулятор технологического параметра;
- поддержка аналоговых датчиков, термопар РТС;
- векторное управление в замкнутой системе с обратной связью по скорости;
- векторное управление в разомкнутой системе без обратной связи по скорости;
- скалярное управление;
- поддержка энкодеров инкрементального и абсолютного типа;
- поддержка управления многонасосных станций «Автовентиль»;
- поддержка управления несколькими двигателями «Каскадный контроллер»;
- удобный съемный пульт.
Характеристики
Серия | АТ24 |
Тип продукта | Преобразователь частоты для насосного применения |
Линия | E (Pump) |
Имя устройства | АТ24-***-380-E***** |
Назначение изделия | Асинхронные и вентильные двигатели |
Напряжение питания | 3х380 (-15% ..+10%) |
Частота питания | 50 Гц (-10%..+15%) |
Фильтр ЭМС | Внешний |
Дроссель ЗПТ | Встроенный |
Вариант пульта | Графический ЖКИ, 160Х160 точек, диагональ 3" |
Корпус | Металлический, IP20 |
Коэффициент мощности | > 0,93 |
Частота на выходе | 0..400 Гц |
Тормозной резистор | Внешний |
Частота ШИМ/ Базовая частота ШИМ | 2 — 10 кГц |
Диапазон частот для различных двигателей | 0 — 400 Гц |
Диапазон скорости | 1:1000 в замкнутой системе с импульсным датчиком скорости 1:100 в разомкнутой системе |
Точность поддержания скорости (статическая) |
+/- 0,01 % номинальной скорости в замкнутой системе +/- 10 % номинальной скорости в разомкнутой системе |
Точность крутящего момента | +/- 5 % в замкнутой системе +/- 10 % в разомкнутой системе |
Характеристики перегрузки | 120 % от номинального значения в течение 120 с, время усреднения —10 мин |
Асинхронный профиль управления двигателем |
• векторное управление в замкнутой системе с обратной связью по скорости • векторное управление в разомкнутой системе без обратной связи по скорости • управление соотношением напряжение/частота U/F (скалярное управление) |
Регулировка цикла | ПИД регулятор |
Компенсация скольжения | Реализовано |
Локальная сигнализация | Работа, готовность, авария — зеленый, желтый и красный светодиоды соответственно |
Изоляция | Изолированы цепи управления; изолированы пользовательские цепи |
Питание | 10 В DC, +/- 2 % ток не более 30 мA, 24 В, 300 мА |
Количество аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | программируемые 4..20 мА, 0..5 мА, 0..10 В |
Период дискретизации | 4 мс |
Количество аналоговых выходов | 1 |
Тип аналогового выхода | программируемый 4..20 мА, 0..5 мА, 0..10 В |
Количество дискретных выходов | 4 релейных выхода |
Тип дискретного выхода | 2 выхода переключающего типа 2 выхода нормально разомкнутого типа |
Количество дискретных входов | 8 |
Тип дискретного входа | 24 В, входное сопротивление: около 4 кОм PTC датчик, переключение при сопротивлении 3 кOм/1,8 кОм аварийный стоп |
Пусковой ток | не выше расчетного входного тока |
Ускорение и замедление | S-образные темпы разгона/торможения, линейная настраиваемая |
Тип защиты | силовой ключ (U,V,W,T) МТЗ аппарат (U,V,W) / МТЗ программ (U,V,W) температура ключей Ud max/ Ud min обрыв одной или нескольких фаз перегрев тормозного резистора перегруз двиг. /перегрев двиг. |
Электрическая прочность | для силовых цепей, а также вспомогательных цепей, имеющих электрическую связь с силовой цепью - 2500В |
Сопротивление изоляции | > 1 MОм |
Дискретность выходной частоты | 0.1 Гц |
Коммуникационный порт протокола | Modbus |
Физический интерфейс | 2 проводной RS-485 для Modbus |
Передача кадров | RTU для Modbus |
Скорость передачи данных | 115200 bps 1200 — 250000 bps до 1 мбит |
Формат данных | 8 бит 1 стоп бит , четности нет |
Количество адресов | 1..255 адресов для Modbus |
Метод доступа | Slave |
Варианты управления | модуль Bluetooth или модуль Wi-Fi |
Окружающая среда | |
Электромагнитная совместимость | EN 55011 класс A, группа 2, МЭК/EN 61800-3, категория С3 С доп. ЭМС фильтром, EN 55011 класс В, группа 1, МЭК/ EN 61800-3, категория С1 |
Относительная влажность | 80 % при температуре +20 °С (без конденсации) |
Температура окружающего воздуха при эксплуатации/ при хранении |
-20…+40 °C / -30….+80 °C |
Рабочая высота | до 1000 м |
Стандарты | ГОСТ 24607-88, ГОСТ 13109-97, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14254-96, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ12.1.044-89, EN 61800-3:2004, EN 55011, EN 61000-6 3/4 |
Модификации
Тип АТ24 | Номинальная мощность двигателя, кВт | Номинальный ток силовой цепи, А | Полная выходная мощность ПЧ, кВА |
75К | 75,0 | 150 | 100 |
90К | 90,0 | 180 | 125 |
М11 | 110,0 | 220 | 145 |
М13 | 130,0 | 260 | 175 |
М16 | 160,0 | 320 | 210 |
М20 | 200,0 | 400 | 260 |
М25 | 250,0 | 500 | 330 |
М32 | 315,0 | 640 | 400 |
М40 | 400,0 | 800 | 500 |