Цена по запросу
Под заказ
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней

Описание

Штангенциркуль ШЦЦ-III односторонний предназначен для измерения внутренних и наружных размеров деталей. Штангенциркуль выпускается с различным измерительными губками до 300 миллиметров и диапазоном измерения до 4000 миллиметров. Штангенциркуль ШЦЦ-III оснащен цифровым устройством, поэтому он может использоваться в различных отраслях машиностроения и другой промышленности.

Штангенциркуль ШЦЦ-III необходимо эксплуатировать при температуре от десяти до тридцати пяти градусов. Относительная влажность воздуха не должна быть больше 80 процентов.

Характеристики

Штангенциркуль с длиной губок 100мм:

Тип Погрешность Длина Диапазон
ШЦЦ-ІІІ-500/100 ±0,05 / ±0,19мм 100мм 0-500мм
ШЦЦ-ІІІ-1000/100 ±0,07 / ±0,14 100мм 0-500мм

Штангенциркуль с длиной губок 150мм:

Тип Погрешность Длина Диапазон
ШЦЦ-ІІІ-500/150 ±0,05 / ±0,19мм 150мм 0-500мм
ШЦЦ-ІІІ-1000/150 ±0,07 / ±0,14мм 150мм 0-1000мм
ШЦЦ-ІІІ-1500/150 ±0,08 / ±0,16мм 150мм 0-1500мм
ШЦЦ-ІІІ-2000/150 ±0,08 / ±0,16мм 150мм 0-2000мм
ШЦЦ-ІІІ-2500/150 ±0,10 / ±0,20мм 150мм 0-2500мм
ШЦЦ-ІІІ-3000/150 ±0,10 / ±0,20мм 150мм 0-3000мм
ШЦЦ-ІІІ-4000/150 ±0,14 / ±0,28мм 150мм 0-4000мм

Штангенциркуль с длиной губок 200мм:

Тип Погрешность Длина Диапазон
ШЦЦ-ІІІ-500/200 ±0,05 / ±0,19мм 200мм 0-500мм
ШЦЦ-ІІІ-1000/200 ±0,07 / ±0,14мм 200мм 0-1000мм
ШЦЦ-ІІІ-1500/200 ±0,08 / ±0,16мм 200мм 0-1500мм
ШЦЦ-ІІІ-2000/200 ±0,08 / ±0,16мм 200мм 0-2000мм
ШЦЦ-ІІІ-2500/200 ±0,10 / ±0,20мм 200мм 0-2500мм
ШЦЦ-ІІІ-3000/200 ±0,10 / ±0,20мм 200мм 0-3000мм
ШЦЦ-ІІІ-4000/200 ±0,10 / ±0,20мм 200мм 0-4000мм

Штангенциркуль с длиной губок 250мм:

Тип Погрешность Длина Диапазон
ШЦЦ-ІІІ-500/250 ±0,05 / ±0,19мм 250мм 0-500мм
ШЦЦ-ІІІ-1000/250 ±0,07 / ±0,14мм 250мм 0-1000мм
ШЦЦ-ІІІ-1500/250 ±0,08 / ±0,16мм 250мм 0-1500мм
ШЦЦ-ІІІ-2000/250 ±0,08 / ±0,16мм 250мм 0-2000мм
ШЦЦ-ІІІ-2500/250 ±0,10 / ±0,20мм 250мм 0-2500мм
ШЦЦ-ІІІ-3000/250 ±0,10 / ±0,20мм 250мм 0-3000мм
ШЦЦ-ІІІ-4000/250 ±0,14 / ±0,28мм 250мм 0-4000мм

Штангенциркуль с длиной губок 300мм:

Тип Погрешность Длина Диапазон
ШЦЦ-ІІІ-500/300 ±0,05 / ±0,19мм 300мм 0-500мм
ШЦЦ-ІІІ-1000/300 ±0,07 / ±0,14мм 300мм 0-1000мм
ШЦЦ-ІІІ-2000/300 ±0,08 / ±0,16мм 300мм 0-2000мм
ШЦЦ-ІІІ-1500/300 ±0,08 / ±0,16мм 300мм 0-1500мм
ШЦЦ-ІІІ-2500/300 ±0,10 / ±0,20мм 300мм 0-2500мм
ШЦЦ-ІІІ-3000/300 ±0,10 / ±0,20мм 300мм 0-3000мм
ШЦЦ-ІІІ-4000/300 ±0,14 / ±0,28мм 300мм 0-4000мм

Комплектация

В комплект поставки входит один штангенциркуль, элемент питания CR-2032 (3В), футляр, руководство по эксплуатации.