Демпфирующее устройство ИТЕК.408861.001
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Демпфирующее устройство ИТЕК.408861.001 предназначено для уменьшения пульсации измеряемой среды и устанавливаются перед измерительным прибором.
Обозначение | D, мм | d1, мм | d2, мм | S | L, мм | Масса, кг |
ИТЕК.408861.001 | 30 | М20х1,5-8g | М20х1,5-7H | 27 | 78 | 0,26 |
-01 | М20х1,5-8g | G1/2B | ||||
-02 | G1/2B | М20х1,5-7H | ||||
-03 | G1/2B | G1/2B | ||||
-04 | 27 | М12х1,5-8g | М12х1,5-7H | 24 | 58,5 | 0,16 |
-05 | М12х1,5-8g | G1/4B | ||||
-06 | G1/4B | М12х1,5-7H | ||||
-07 | G1/4B | G1/4B |
Рис.1. Схема демпфирующего устройства ИТЕК.408861.001