Маршрутизатор SQUID-2H-AI4-DI8
82134 руб.
Внимание! Из-за нестабильности курсов валют цена может менятся и быть не актульаной на сайте. Актуальную цену и сроки поставки Вы можете запросить в отделе продаж.
Под заказ
Доставка в Москву
Срок доставки от 7 до 40 дней
Описание
Маршрутизатор SQUID-2H-AI4-DI8 предназначен для реализации различных систем беспроводного сбора данных и/или управления по протоколу MODBUS, с использованием технологии передачи пакетных данных GPRS в сотовых сетях стандарта GSM.
Структура условного обозначения
Маршрутизатор SQUID-2H-AI4-DI8 маркируется так: Squid-2Н-AI4-DI8-A-В-U, где:
- A - тип входного аналогового сигнала:
- 1 - 0-5 мА;
- 2 - 0-20 мА;
- 3 - 4-20 мА;
- 4 - 0-10 В.
- В - тип GSM антенны:
- 1 - ANT-4;
- 2 - ANT-6,
- U - напряжение питания:
- 220 - 220 В переменного тока;
- 24 - 24 В постоянного тока.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования маршрутизатора SQUID-2H-AI4-DI8 являются:
- температура окружающей среды от -20 °С до +70 °С,
- атмосферное давление От 85 до 106.7 кПа,
- вибрация исполнение 5 согласно ГОСТ 22261,
- помещение - закрытое, взрыво- пожаробезопасное. Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).
Характеристики
Наименование характеристики | Значение |
характеристики входных дискретных сигналов | |
Количество дискретных входов | 8 |
Сигнал логического "0" – состояние ОТКЛЮЧЕНО Сигнал логической "1" – состояние ВКЛЮЧЕНО | 0-7 В 18-30 В |
Входной ток (потребление по входу) | ≤ 10 мА |
Гальваническое разделение цепей | Дискретные входы соединены группу и гальванически изолированы от выходных и других входных цепей и цепей питания. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В |
характеристики аналоговых входных сигналов | |
Количество аналоговых входов | 4 |
Тип входного аналогового сигнала | унифицированный согласно ГОСТ26.011-80: 0-5 мА, Rвх=400 Ом 0-20 мА, Rвх=100 Ом 4-20 мА, Rвх=100 Ом 0-10В, Rвх не менее 25 кОм |
Разрешающая способность АЦП | 12 разрядов |
Период измерения, не более | 0,1 с |
Гальваническое разделение цепей | Аналоговые входы гальванически изолированы друг от друга, от выходных и других входных цепей и цепей питания. Напряжение гальванической развязки не менее 500 В. |
характеристики беспроводного интерфейса | |
Приѐм/передача | Данные |
Класс GSM | Small MS |
Частотный диапазон | GSM 900/1800 |
Мощность передатчика | Class 4 (+33dBm ±2dB) для EGSM900 Class 1 (+30dBm ±2dB) для GSM1800 |
GPRS |
10; |
SMS | MT, MO, CB, Text and PDU mode. SMS хранятся на SIM карте Передача SMS может производиться через CSD. |
Стек протоколов TCP/IP | Протоколы: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 Доступны при использовании AT команд |
характеристики интерфейса RS-485 | |
Количество приемопередатчиков | До 32 приемопередатчиков на одном сегменте |
Максимальная длина линии в пределах одного сегмента сети | До 1200 метров |
Диапазон сетевых адресов | 255 |
Вид кабеля | Витая пара, экранированная витая пара |
Протокол связи | Modbus режим RTU (Remote Terminal Unit) |
Гальваническая развязка | Интерфейс гальванически изолирован от других входов-выходов и остальных цепей, напряжение гальванической развязки не менее 500 В |
характеристики GSM-маршрутизатора | |
Держатель SIM – карты | Встроенный |
Внешняя антенна | SMA 50Ώ |
Отключение | Отключение посредством AT команды (AT^SMSO). Автоматическое отключение при превышении предельной температуры. |
Перезагрузка | По AT команде или при выключении и включении питания или звонку с мобильного телефона. |
Часы реального времени | Встроены |
Напряжение питания:
|
от 12 В до 32 В от 100 В до 242 В (50 ± 1) Гц |
Потребление:
|
не более 300 мА не более 3 В·А |
Положение при монтаже | Любое |
Степень защиты | IP20 согласно ГОСТ 14254-96 |
Вес, не более | 0.5 кг |
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество |
ПРМК.467769.006 | GSM-маршрутизатор Squid-2Н-AI4-DI8 | 1 шт. |
ПРМК.467769.006 ПС | Паспорт | 1 |
ПРМК.467769.006 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1* |
232-209/026-000 | Разъем для подключения входных сигналов | 2 |
734-104 | Разъем для подключения интерфейса | 1 |
232-203/026-000 | Разъем сетевой (220 В) | 1** |
734-203 | Разъем сетевой (24 В) | 1*** |
231-131 | Рычаг монтажный | 1 |
734-230 | Рычаг монтажный | 1*** |
CD-ROM диск с комплектом драйверов | 1* | |
SCU-3-2 | Кабель соединительный USB вилка-вилка, тип А-В, 2м | 1* |
SMA | GSM антенна | 1**** |
* - 1 экз. на любое количество изделий данного типа при поставке в один адрес ** - 1 шт. при условии заказа маршрутизатора с напряжением питания 220 В переменного тока *** - 1 шт. при условии заказа маршрутизатора с напряжением питания 24 В постоянного тока **** - 1 шт. согласно с заказом |